
Poniedziałek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 08:00 - 08:45 | język polski | ||
| 08:50 - 09:35 | zaj. komp / j.ang | ||
| 09:45 - 10:30 | zaj. komp / j.ang | ||
| 10:45 - 11:30 | matematyka | ||
| 11:45 - 12:30 | przyroda | ||
| 12:45 - 13:30 | wychowanie fizyczne | ||
| 13:35 - 14:20 | wychowanie fizyczne | ||
Wtorek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 08:00 - 08:45 | matematyka | ||
| 08:50 - 09:35 | religia | ||
| 09:45 - 10:30 | język polski | ||
| 10:45 - 11:30 | język polski | ||
| 12:45 - 13:30 | wychowanie fizyczne | ||
| 13:35 - 14:20 | język angielski | ||
Środa |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 08:50 - 09:35 | matematyka | ||
| 09:45 - 10:30 | matematyka | ||
| 10:45 - 11:30 | muzyka | ||
| 11:45 - 12:30 | przyroda | ||
| 12:45 - 13:30 | język polski | ||
| 13:35 - 14:20 | wychowanie fizyczne | ||
| 14:25 - 15:10 | wychowanie fizyczne | ||
Czwartek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 08:00 - 08:45 | język angielski | ||
| 08:50 - 09:35 | plastyka | ||
| 09:45 - 10:30 | historia | ||
| 10:45 - 11:30 | matematyka | ||
| 11:45 - 12:30 | wychowanie fizyczne | ||
| 12:45 - 13:30 | wychowanie fizyczne | ||
| 13:35 - 14:20 | religia | ||
| 14:25 - 15:10 | język angielski | ||
Piątek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
| 08:00 - 08:45 | język angielski | ||
| 08:50 - 09:35 | wychowanie fizyczne | ||
| 09:45 - 10:30 | wychowanie fizyczne | ||
| 10:45 - 11:30 | język polski | ||
| 11:45 - 12:30 | przyroda | ||
| 12:45 - 13:30 | godzina z wychowawcą | ||
| 13:35 - 14:20 | zajęcia techniczne | ||